当前页面: > 365官方地址 > 2017365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站政务公开工作要点 > 促改革 > 国资国企 > 产权交易
来源:衡阳市公共资源交易中心 发布时间:2017-06-25 16:11:18
衡公资产字[2017]002号 | ||||
项目类型:股权类 | ||||
一、转让方承诺 | ||||
我方现提出申请,请衡阳市公共资源交易中心将我方持有的衡阳创富房地产开发有限公司21%股权通过贵中心网站及相关媒体公开发布资产转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则,作如下承诺: 1、本次转让标的是我方真实意愿表示,转让的标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权; 2、我方转让标的的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准; 3、我方所提交的所有材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和资产交易的相关规则,并按照有关要求履行义务; 5、我方保证遵守以上承诺,如我方发生违规违约行为,而给交易相关方和贵中心造成损失的,我方承诺以我方设定交纳的竞买保证金同等金额承担赔偿责任。竞买保证金金额不足以弥补上述损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。 |
||||
二、标的企业简况 | ||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 衡阳创富房地产开发有限公司 | ||
类型 | 有限责任公司 | |||
住所 | 湖南省衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站船山西路49号 | |||
法定代表人 | 周建军 | |||
注册资本 | 陆仟柒佰柒拾伍万元整 | |||
成立日期 | 2010年9月27日 | |||
营业期限 | 长期 | |||
经营范围 | 房地产开发经营;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
统一社会信用代码 | 91430400561735445J | |||
公司股权结构 | 序号 | 出资人名称 | 持股比例 | 备注 |
1 | 湖南中投地产有限公司 | 55% | ||
2 | 衡阳市公共交通集团有限公司 | 21% | ||
3 | 李丰笛 | 24% | 2017年6月26日转让给湖南中投地产有限公司 | |
合计 | 100% | |||
主要财务指标 | 以下数据出自审计报告 单位:人民币元 | |||
2016年 6月30日 |
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
0 | -591,677.90 | -591,677.90 | ||
总资产 | 总负债 | 所有者权益 | ||
80,792,918.94 | 19,395,715.04 | 61,397,203.90 | ||
审计机构名称 | 湖南良才联合会计师事务所 | |||
审计报告 | 湘良才审字[2016]第230号 | |||
以下数据出自企业近期财务报表 单位:人民币元 | ||||
填报日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
2016年 12月31日 |
0 | -5,483,618.68 | -5,483,618.68 | |
报表类型 | 总资产 | 总负债 | 所有者权益 | |
年报 | 160,384,332.27 | 103,879,069.15 | 56,505,263.12 | |
填报日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
2017年 5月31日 |
0 | -10,005,551.90 | -10,819,325.65 | |
报表类型 | 总资产 | 总负债 | 所有者权益 | |
月报 | 205,538,402.35 | 159,852,464.88 | 45,685,937.47 | |
转让行为内部决策情况 | 股东会决议 | |||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1.《股权价值评估报告》湘湘信资评字第20161002号是重要信息,请全文阅读,必要时我司将作解释。 2.网上竞价转让在同一价格时,创富公司其他股东具有优先购买权。 3.该股权转让已由衡阳市国资委【2017】57号文予以批准。 4.2017年6月26日李丰笛已转让给湖南中投地产有限公司。 |
||
重大债权债务事项或会计报表附注中重大或有事项 | ||||
评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让资产的提示提醒等内容 | 内容文字较长,详见《股权价值评估报告》 | |||
其他信息 | 1.我司对创富公司2016年11月10日向湖南湘信资产评估公司出具的《关于创富公司2015年度财务会计报告中部分的“存货”应予核销的情况说明》(见评估报告附件)由完全不同意见,当然评估报告也未采信。 2.基于上条,我司对评估报告特别事项的说明最后一句“建议相关协商谈判、自行处理”不予任何方式采用。 |
|||
资产评估情况 | 评估机构 | 湖南湘信资产评估有限公司 | ||
评估报告 | 湘湘信资评字第20161002号 | |||
评估核准(备案)机构 | 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||
评估基准日 | 2016年6月30日 | |||
资产评估结果 | 217,928,051.46元 | |||
三、转让方简况 | ||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 衡阳市公共交通集团有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 914304007580285845 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 衡阳市石鼓区环城北路38号 | ||
持有产(股)权比例 | 21% | |||
拟转让产(股)权比例 | 21% | |||
内部决策形式 | 董事(扩大)会议 | |||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 衡阳市人民政府国有资产管理委员会 | ||
所属集团或主管部门 | 衡阳市交通运输局 | |||
批准单位名称 | 衡阳市人民政府国有资产管理委员会;衡阳市交通运输局 | |||
四、竞价时间安排 | ||||
标的名称: | 衡阳市公共交通集团有限公司转让处置衡阳创富房地产开发有限公司21%股权 | |||
公告编号: | 衡公资产字[2017]002号 | 标的编号: | CQJY20170629002 | |
竞价增加幅度(万元): | 200 | 项目所属区域: | 市辖区 | |
公告起始时间: | 2017年6月29日 | 公告截止时间: | 2017年7月28日10:00 | |
自由报价起始时间 | 2017年6月29日 | 自由报价截止时间: | 2017年7月28日10:00 | |
限时竞价起始时间: | 2017年7月28日10:00 | |||
质疑起始时间: | 2017年6月30日8:00 | 质疑截止时间: | 2017年7月27日17:00 | |
答疑起始时间: | 2017年6月30日8:00 | 答疑截止时间: | 2017年7月27日17:00 | |
保证金缴纳起始时间: | 2017年6月30日8:00 | 保证金缴纳截止时间: | 2017年7月27日17:00 | |
五、交易条件与受让方资格条件 | ||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 4169.18 | ||
交易价款支付方式 | 一次性付清 | |||
受让方资格条件 | 1、意向受让方为依法注册且有效存续的法人或非法人组织的,应能承担相应的民事责任; 2、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 3、法律、法规、规章规定的其他条件。 |
|||
是否行使优先购买权 | 是 | |||
与转让相关其他条件 | 1、请竞买人在参与竞买前了解标的物详情,若参与竞买,视同已对标的物详细情况有清晰了解。 2、符合资格的意向受让方在本公告期间内将标的资产对应的交易保证金1200万元汇入衡阳市公共资源交易中心指定账户。 3、意向受让方(竞买人)在竞买标的资产时,应保证以不低于标的资产挂牌价格报价(其他竞买人已报价或有更高报价的,本项保证失效)。否则,竞买人报名交纳的标的资产交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。网上竞价转让在同一价格时,创富公司其他股东具有优先购买权。 4、本次转让采取网上竞价的方式确定受让方。成交后,受让方交纳的交易保证金全额自动转为其应支付的部分交易价款,该部分成交价款由衡阳市公共资源交易中心凭受让方提交的受让申请直接汇入转让方指定的银行账户(无需受让方另行向衡阳市公共资源交易中心出具授权委托书),如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方后的次日起5个工作日内与转让方签署《股权转让合同书》的,则其交纳的交易保证金在全额扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 5、未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额(不计息)原途径退不至缴款人帐户。 6、受让方在签订《股权转让合同书》之日起5个工作日内将交易价款一次性汇入衡阳市公共资源交易中心指定账户。 |
|||
竞买保证金设定 | 交纳金额(万元) | 1200 | ||
缴纳截止时间 | 2017年7月27日17:00 | |||
六、挂牌信息 | ||||
挂牌公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日(2017年6月29日至2017年7月28日) | |||
公告期满后 如未征集到意向受让方 |
信息发布终结。 | |||
交易方式 | 网上竞价 | |||
竞买须知 | 详见《竞买须知》。 | |||
发布媒体名称 | 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会网站;湖南衡阳公共资源交易服务平台; 衡阳市公共资源交易网(http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn) |
|||
七、项目联系方式 | ||||
单位名称 | 联系人 | 联系电话 | ||
衡阳市公共交通集团有限公司 | 廖先生 | 18173469110 | ||
衡阳市公共资源交易中心 | 技术信息科 | 0734-8846519 | ||
衡阳市公共资源交易中心 | 国有产权交易科 | 0734-8846542 | ||
八、相关附件 | ||||
相关附件 | 《竞买须知》《公司股权结构》《股权价值评估报告》 | |||
衡阳市公共资源交易中心 | ||||
二〇一七年六月二十九日 |