2021年度乡村振兴衔接资金项目公告公示
为确保过渡期财政支持政策总体稳定,支持推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,协调乡村振兴,提升乡村振兴资金的使用效益和精准,做到专款专用,确保项目及时实施,确保乡村振兴衔接扶贫资金发挥效益,根据《365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(衡蒸财发[2021]3号)有关规定,现将呆鹰岭镇2021乡村振兴衔接资金情况公示如下:
资金来源
2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(衡财农指[2021]378号)
2021年区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金(衡蒸财预指[2021]0630号)
资金使用原则:严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农[2021]19号)和《湖南财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(湘财农[2021]10号)相关要求。
2021年度乡村振兴衔接项目资金使用情况
2021年度乡村振兴衔接项目资金使用情况表 | |||||||||
序号 | 项目名 称 | 投入财政扶贫资金 | 资金用途 | 绩效目标 | 受益对象 | 项目完成情况 | 实施期限 | 实施单位及项目负责人 | 资金来源 |
1 | 2021年新民村农田水利基础设施建设 | 10万元 | 新民村农田水利基础设施建设修建塘坎护坡160米(花园组) | 通过修建塘坝护坡长160米高1.9米,改善农业生产条件,促进农民增收,弘扬脱贫攻坚成果,推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接, 扎实推进乡村振兴,发展壮大集体经济。 | 61户189人 | 新建 | 2021年度 | 呆鹰岭镇新民村 | 衡财农指{2021}378号 |
2 | 2021年鸡市新村莫湾组通组道路提质改造 | 10万元 | 鸡市新村莫湾组通组道路提质改造沥青路面长500M高3.5M | 莫湾组断头路硬化,长630米,厚0.2米,宽3.5米,为乡村特色产业草莓输出和村民出行提供便利,彻底解决雨天一身泥,晴天一身灰现象,同时推动乡村振兴有效衔接,发展壮大村集体经济。 | 12户35人 | 新建 | 2021年度 | 呆鹰岭镇鸡市新村 | 衡财农指{2021}378号 |
3 | 2021年中平瑶塘组鱼塘护坡建设项目 | 10万元 | 中平村瑶塘组鱼塘护坡建设项目砖砌长700M高1.5M | 通过护砌瑶塘组鱼塘护坡长700米,高1.8米,进而改善村民生产生活条件,保障储水功能,夯实巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,扎实推进乡村振兴,壮大集体经济。 | 2048人 | 新建 | 2021年度 | 呆鹰岭镇中平村刘谋富 | 衡财农指{2021}378号 |
4 | 土桥高新特色果蔬产业园 | 5万元 | 土桥高新特色果蔬产业园 | 道路硬化用于高新特色果蔬园农户产品输出,提高农户收入,弘扬脱贫攻坚精神,防止脱贫返贫。推动同乡村振兴有效衔接,协调乡村振兴发展,改善生产生活条件,为村民提供便利。 | 824户 | 新建 | 2021年度 | 呆鹰岭镇土桥村褚秋元 | 衡财农指{2021}378号、衡蒸财预指{2021}0630号 |
监督电话:12317 镇纪委:19189557116
镇政府:0734-8575310
邮箱:2358186135@qq.com 监督单位:呆鹰岭镇纪委
通讯地址:呆鹰岭镇正街1号
呆鹰岭镇人民政府
2021年12月20日