呆鹰岭镇乡村振兴局2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金台账 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
区财政下达指标 | 指标号 | 资金级次及额度 | 资金拨付及使用 | 备注 | |||||||||
时间 | 文件号 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 | 时间 | 文件号 | 金额 (万元) | 拨付单位 | 资金用途 | 拨付凭证/时间 | 拨付率% | |
2021.01.12 | 衡财预【2020】628号/湘财预【2020】329号 | 335.25 | 44,371 | 衡蒸振局联发【2021】1号 | 10 | 衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站鸡窝山种养专业合作社 | 扶贫车间生产奖补、就业补助 | 2021年6月28日1号凭证 | 不通过镇帐 | ||||
10 | 湖南亿湘农生态农业发展有限公司 | 扶贫车间生产奖补、就业补助 | |||||||||||
10 | 衡阳市鸿运翠冠梨专业合作社 | 扶贫车间生产奖补、就业补助 | |||||||||||
10 | 湖南华达田园生态农业股份有限公司 | 扶贫车间生产奖补、就业补助 | |||||||||||
10 | 衡阳市品稻生态农业发展有限公司 | 扶贫车间生产奖补、就业补助 | |||||||||||
2 | 区委统战部 区乡村振兴局 | 发展村集体经济养殖肉鸡 | 不通过镇帐 | ||||||||||
30 | 呆鹰岭镇新民村 | 乡村振兴衔接补助资金 | 2021-10-19 | 100 | 专帐 | ||||||||
2021.9.01 | 衡蒸振局联发【2021】2号 | 83 | 区农村公路提质改造“五年行动”领导小组 | 公路提质改造(线路编码YO44) | 不通过镇帐 | ||||||||
112 | 区农村公路提质改造“五年行动”领导小组 | 产业园区公路提质改造(线路编码C014) | 不通过镇帐 | ||||||||||
16 | 区农村公路提质改造“五年行动”领导小组 | 产业园区公路提质改造(线路编码C014) | 不通过镇帐 | ||||||||||
42 | 区农村公路提质改造“五年行动”领导小组 | 产业园区公路提质改造(线路编码C014) | 不通过镇帐 | ||||||||||
2021.07.14 | 衡财预【2021】329号/湘财预【2021】98号 | 125 | 2021.9.01 | 衡蒸振局联发【2021】2号 | 74 | 区农村公路提质改造“五年行动”领导小组 | 公路提质改造(线路编码YO44) | 不通过镇帐 | |||||
23 | 区农村公路提质改造“五年行动”领导小组 | 产业园区高碧村公路提质改造(线路编码DG01) | 不通过镇帐 | ||||||||||
28 | 区农村公路提质改造“五年行动”领导小组 | 产业园区高碧村公路提质改造(线路编码CXT1) | 不通过镇帐 | ||||||||||
2021.09.03 | 衡蒸财预指【2021】0395号 | 137 | 2021.9.30 | 衡蒸振局联发【2021】3号 | 30 | 区农业农村局 | 华达田园生态农业股份有限公司新建连栋钢架大棚11840平方,水肥一体化系统120亩等 | 不通过镇帐 | |||||
25 | 区农业农村局 | 亿湘农生态农业发展有限公司新增流转土地60亩,新建连栋钢架大棚5280平方,水肥一体化系统60亩等 | 不通过镇帐 | ||||||||||
25 | 区农业农村局 | 新浩农业发展有限公司新增流转土地68亩,新建连栋钢架大棚13184平方,水肥一体化系统68亩等 | 不通过镇帐 | ||||||||||
3 | 区农业农村局 | 鸿运翠冠梨合作社种植翠冠梨等小水果、养殖鳜鱼,购买鱼苗、药物等配套设施,修筑生产道路 | 不通过镇帐 | ||||||||||
14 | 区农村公路提质改造“五年行动”领导小组 | 公路提质改造(线路编码DQ25) | 不通过镇帐 | ||||||||||
40 | 呆鹰岭镇 | 人居环境改善面积2600平方米 | 2021-11-08 | 100 | 专帐 | ||||||||
2021.9.10 | 衡财预【2021】404号/湘财预【2021】161号 | 102 | 2021.9.30 | 衡蒸振局联发【2021】3号 | 4 | 区农业农村局 | 怡康居生态休闲文化有限公司完善园区基础设施,实施亮化、绿化、美化行动,增加休闲娱乐项目 | 不通过镇帐 | |||||
3 | 区农业农村局 | 新发展饲料有限公司肉鸡养殖20万羽 | 不通过镇帐 | ||||||||||
4 | 区农业农村局 | 品稻生态农业有限公司仓储建设及原料采购、农产品销售 | 不通过镇帐 | ||||||||||
12 | 区农业农村局 | 湖南誉湘龙农业科技股份有限公司植物油压榨精炼及灌装生产线自动化改造 | 不通过镇帐 | ||||||||||
4 | 区农业农村局 | 众发种养专业合作社桃树240亩 | 不通过镇帐 | ||||||||||
5 | 呆鹰岭镇 | 土桥高新特色果蔬产业园道路硬化等配套基础设施建设 | 2021-11-08 | 100 | 专帐 | ||||||||
70 | 呆鹰岭镇 | 人居环境改善油化、亮化、绿化2000平方米 | 10月20日 | 100 | 专帐 | ||||||||
2021.11.23 | 衡财预{2021}0395号 | 110.288 | 2021.11.17 | 衡蒸振局联发【2021】4号 | 5 | 区委统战部 区乡村振兴局 | 种植业基地发展村集体经济种植桃树240亩 | 不通过镇帐 | |||||
6 | 区委统战部 区乡村振兴局 | 发展村集体经济养殖肉鸡 | 不通过镇帐 | ||||||||||
5 | 区委统战部 区乡村振兴局 | 衡阳市乐谷生态农业发展有限公司发展休闲农业与乡村旅游 | 不通过镇帐 | ||||||||||
10 | 区委统战部 区乡村振兴局 | 土桥高新特色果蔬产业园特色水果蔬菜种植 | 不通过镇帐 | ||||||||||
10 | 区委统战部 区乡村振兴局 | 土桥高新特色果蔬产业园祥云种植合作社发展桑葚种植100亩 | 不通过镇帐 | ||||||||||
20 | 呆鹰岭镇 | 肖湾塘组至刘新屋道路加宽 | 12月9日 | 100 | 专账 | ||||||||
5 | 呆鹰岭镇 | 付皂组硬化道路690M宽4.5M | 12月9日 | 100 | 专账 | ||||||||
20 | 呆鹰岭镇 | 土桥高新特色果蔬产业园毛家冲组断头路硬化 | 12月8日 | 100 | 专账 | ||||||||
20 | 呆鹰岭镇 | 高碧村高岭组通组公路硬化 | 12月8日 | 100 | 专账 | ||||||||
10 | 呆鹰岭镇 | 板子桥组通组道路硬化 | 12月8日 | 100 | 专账 | ||||||||
2021.12.20 | 衡财农指{2021}378号 | 32 | 2021.12.20 | 衡蒸振局联发【2021】5号 | 10 | 呆鹰岭镇 | 新民村农田水利基础设施建设修建塘坎护坡160米(花园组) | 12月23日 | 100 | 专账 | |||
10 | 呆鹰岭镇 | 鸡市新村莫湾组通组道路提质改造沥青路面长500M宽3.5M | 12月23日 | 100 | 专账 | ||||||||
10 | 呆鹰岭镇 | 中平村瑶塘组鱼塘护坡建设项目砖砌长700M高1.5M | 12月23日 | 100 | 专账 | ||||||||
2 | 呆鹰岭镇 | 土桥高新特色果蔬产业园 | 12月23日 | 100 | 专账 | ||||||||
2021.12.20 | 衡蒸财预指{2021}0630号 | 3 | 2021.12.20 | 衡蒸振局联发【2021】5号 | 3 | 呆鹰岭镇 | 土桥高新特色果蔬产业园 | 12月23日 | 100 | 专账 | |||
合计 | 460.25 | 102 | 32.0 | 250.088 | 844.338 | ||||||||
说明:2021年呆鹰岭镇乡村振兴衔接资金844.338万。通过区农村公路提质改造“五年行动”领导小组拨付基础设施建设392万,通过区农业农村局付各合作社159.8万,通过区委统战部、区乡村振兴局付各合作社38万,直接拨付呆鹰岭帐户基础设施建设254.538万,其中中央资金30万,省级资金75万,市级资金32万,区级资金117.538万。 |