<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 365官方地址 > 部门、镇街信息公开目录 > 联合街道 > 财政信息

        联合街道2017年部门决算

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府门户网站  www.mllhpc.com                    发布时间:2018-07-26                   

         

         

         

         

        联合街道2017年部门决算

        收入支出决算总表
                  公开01表
        部门:联合街道办事处         单位:万元
        收入 支出
             行次 决算数      行次 决算数
               1        2
        一、财政拨款收入 1 866.07  一、一般公共服务支出 14 388.23 
        二、上级补助收入 2 0.00  二、外交支出 15 0.00 
        三、事业收入 3 0.00  三、国防支出 16 0.00 
        四、经营收入 4 0.00  四、公共安全支出 17 0.00 
        五、附属单位上缴收入 5 0.00  五、教育支出 18 0.00 
        六、其他收入 6 0.00  六、科学技术支出 19 0.00 
          7   七、文化体育与传媒支出 20 0.00 
          8   八、社会保障和就业支出 21 338.52 
          9   九、医疗卫生与计划生育支出 22 14.63 
          10   十、节能环保支出 23 0.00 
          11   十一、城乡社区支出 24 115.69 
          12   十二、其他支出 25 9.00 
        本年收入合计 13 866.07  本年支出合计 22 866.07 
                 用事业基金弥补收支差额 14 0.00                  结余分配 23 0.00 
                 年初结转和结余 15 0.00                  年末结转和结余 24 0.00 
          16     25  
        总计 17 866.07  总计 26 866.07 

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

        收入决算表
                          公开02表
        部门:联合街道办事处                 单位:万元
             本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6 7
        合计 866.07  866.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
        201 一般公共服务支出 388.23  388.23  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 369.81  369.81  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2010301   行政运行 292.55  292.55  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2010302   一般行政管理事务 53.96  53.96  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 23.30  23.30  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        20106 财政事务 10.53  10.53  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2010601   行政运行 10.53  10.53  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        20113 商贸事务 3.40  3.40  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2011308   招商引资 3.40  3.40  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.50  1.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2013102   一般行政管理事务 1.50  1.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        20199 其他一般公共服务支出 3.00  3.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2019999   其他一般公共服务支出 3.00  3.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        208 社会保障和就业支出 338.52  338.52  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        20802 民政管理事务 318.92  318.92  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2080208   基层政权和社区建设 301.92  301.92  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2080299   其他民政管理事务支出 17.00  17.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        20808 抚恤 12.60  12.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2080801   死亡抚恤 6.60  6.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2080899   其他优抚支出 6.00  6.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        20820 临时救助 7.00  7.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2082001   临时救助支出 6.00  6.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2082002   流浪乞讨人员救助支出 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        210 医疗卫生与计划生育支出 14.63  14.63  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        21001 医疗卫生与计划生育管理事务 7.07  7.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2100101   行政运行 7.07  7.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        21007 计划生育事务 7.56  7.56  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2100799   其他计划生育事务支出 7.56  7.56  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        212 城乡社区支出 115.69  115.69  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        21201 城乡社区管理事务 35.00  35.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2120199   其他城乡社区管理事务支出 35.00  35.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        21202 城乡社区规划与管理 36.55  36.55  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2120201   城乡社区规划与管理 36.55  36.55  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        21203 城乡社区公共设施 44.14  44.14  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2120399   其他城乡社区公共设施支出 44.14  44.14  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        229 其他支出 9.00  9.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 9.00  9.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 9.00  9.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                           
                           

        支出决算表
                        公开03表
        部门:联合街道办事处               单位:万元
             本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 866.07  866.07  0.00  0.00  0.00  0.00 
        201 一般公共服务支出 388.23 388.232192 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 369.81 369.811192 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010301   行政运行 292.55 292.550192 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010302   一般行政管理事务 53.96 53.96 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 23.30 23.301 0.00 0.00 0.00 0.00
        20106 财政事务 10.53 10.525 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010601   行政运行 10.53 10.525 0.00 0.00 0.00 0.00
        20113 商贸事务 3.40 3.396 0.00 0.00 0.00 0.00
        2011308   招商引资 3.40 3.396 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.50 1.5 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013102   一般行政管理事务 1.50 1.5 0.00 0.00 0.00 0.00
        20199 其他一般公共服务支出 3.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00
        2019999   其他一般公共服务支出 3.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 338.52 338.52 0.00 0.00 0.00 0.00
        20802 民政管理事务 318.92 318.92 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080208   基层政权和社区建设 301.92 301.92 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080299   其他民政管理事务支出 17.00 17 0.00 0.00 0.00 0.00
        20808 抚恤 12.60 12.6 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080801   死亡抚恤 6.60 6.6 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080899   其他优抚支出 6.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00
        20820 临时救助 7.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00
        2082001   临时救助支出 6.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00
        2082002   流浪乞讨人员救助支出 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 医疗卫生与计划生育支出 14.63 14.6279 0.00 0.00 0.00 0.00
        21001 医疗卫生与计划生育管理事务 7.07 7.0679 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100101   行政运行 7.07 7.0679 0.00 0.00 0.00 0.00
        21007 计划生育事务 7.56 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100799   其他计划生育事务支出 7.56 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城乡社区支出 115.69 115.689356 0.00 0.00 0.00 0.00
        21201 城乡社区管理事务 35.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120199   其他城乡社区管理事务支出 35.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00
        21202 城乡社区规划与管理 36.55 36.547356 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120201   城乡社区规划与管理 36.55 36.547356 0.00 0.00 0.00 0.00
        21203 城乡社区公共设施 44.14 44.142 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120399   其他城乡社区公共设施支出 44.14 44.142 0.00 0.00 0.00 0.00
        229 其他支出 9.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00
        22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 9.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00
        2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 9.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

        财政拨款收入支出决算总表
                      公开04表
        部门:联合街道办事处             单位:万元
        收入 支出
             行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
               1        2 3 4
        一、一般公共预算财政拨款 1 857.07  一、一般公共服务支出 15 388.23 388.23 0.00 
        二、政府性基金预算财政拨款 2 9.00  二、外交支出 16 0 0 0.00 
          3 0.00  三、国防支出 17 0 0 0.00 
          4 0.00  四、公共安全支出 18 0 0 0.00 
          5 0.00  五、教育支出 19 0 0 0.00 
          6 0.00  六、科学技术支出 20 0 0 0.00 
          7 0.00  七、文化体育与传媒支出 21 0 0 0.00 
          8 0.00  八、社会保障和就业支出 22 338.52 338.52 0.00 
          9 0.00  九、医疗卫生与计划生育支出 23 14.63 14.63 0.00 
          10 0.00  十、节能环保支出 24 0 0 0.00 
          11 0.00  十一、城乡社区支出 25 115.69 115.69 0.00 
          12 0.00  十二、农林水支出 26 0 0 0.00 
          13 0.00  十三、交通运输支出 27 0 0 0.00 
          14 0.00  十四、资源勘探信息等支出 28 0 0 0.00 
          15 0.00  十五、商业服务业等支出 29 0 0 0.00 
          16 0.00  十六、金融支出 30 0 0 0.00 
          17 0.00  十七、援助其他地区支出 31 0 0 0.00 
          18 0.00  十八、国土海洋气象等支出 32 0 0 0.00 
          19 0.00  十九、住房保障支出 33 0 0 0.00 
          20 0.00  二十、粮油物资储备支出 34 0 0 0.00 
          21 0.00  二十一、其他支出 35 9.00 0.00 9.00 
          22 0.00  二十二、债务还本支出 36 0 0 0.00 
          23 0.00  二十三、债务付息支出 37 0 0 0.00 
          24 0.00    38 0 0 0.00 
          25 0.00  …… 39 0 0 0.00 
          26 0.00    40 0 0 0.00 
        本年收入合计 27 866.07  本年支出合计 41 866.07 857.07 9.00 
        年初财政拨款结转和结余 28 0.00  年末财政拨款结转和结余 42 0 0 0.00 
              一般公共预算财政拨款 29 0.00    43 0 0 0.00 
                政府性基金预算财政拨款 30 0.00    44 0 0 0.00 
          31 0.00    45 0 0 0.00 
        总计 32 866.07  总计 46 866.07  857.07 9.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        一般公共预算财政拨款支出决算表
                  公开05
        部门:联合街道办事处         单位:万元
             本年支出
        功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
        栏次 1 2 3
        合计 857.07 857.07  
        201 一般公共服务支出 388.23 388.23  
        20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 369.81 369.81  
        2010301   行政运行 292.55 292.55  
        2010302   一般行政管理事务 53.96 53.96  
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 23.30 23.30  
        20106 财政事务 10.53 10.53  
        2010601   行政运行 10.53 10.53  
        20113 商贸事务 3.40 3.40  
        2011308   招商引资 3.40 3.40  
        20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.50 1.50  
        2013102   一般行政管理事务 1.50 1.50  
        20199 其他一般公共服务支出 3.00 3.00  
        2019999   其他一般公共服务支出 3.00 3.00  
        208 社会保障和就业支出 338.52 338.52  
        20802 民政管理事务 318.92 318.92  
        2080208   基层政权和社区建设 301.92 301.92  
        2080299   其他民政管理事务支出 17.00 17.00  
        20808 抚恤 12.60 12.60  
        2080801   死亡抚恤 6.60 6.60  
        2080899   其他优抚支出 6.00 6.00  
        20820 临时救助 7.00 7.00  
        2082001   临时救助支出 6.00 6.00  
        2082002   流浪乞讨人员救助支出 1.00 1.00  
        210 医疗卫生与计划生育支出 14.63 14.63  
        21001 医疗卫生与计划生育管理事务 7.07 7.07  
        2100101   行政运行 7.07 7.07  
        21007 计划生育事务 7.56 7.56  
        2100799   其他计划生育事务支出 7.56 7.56  
        212 城乡社区支出 115.69 115.69  
        21201 城乡社区管理事务 35.00 35.00  
        2120199   其他城乡社区管理事务支出 35.00 35.00  
        21202 城乡社区规划与管理 36.55 36.55  
        2120201   城乡社区规划与管理 36.55 36.55  
        21203 城乡社区公共设施 44.14 44.14  
        2120399   其他城乡社区公共设施支出 44.14 44.14  
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                              公开07
        部门:联合街道办事处                     单位:万元
        预算数 决算数
        合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
        小计 公务用车
        购置费
        公务用车
        运行费
        小计 公务用车
        购置费
        公务用车
        运行费
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        19.03    14.33  0.00  9.64  4.70  19.03  0.00  14.33  0.00  9.64  4.70 
        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                        公开08
        部门:联合街道办事处               单位:万元
             年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 0.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00
        229 其他支出 0.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0
        22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 9.00 9.00 9.00 0 0
        2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 9.00 9.00 9.00 0 0
                       
                       
                       
        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。