365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站律师事务所考核公告表
(2019年度)
根据市司法局、市律协对全市律师事务所、律师年度考核审查意见及公示情况,现将本区考核情况予以转发公示:
一、考核合格律师事务所所和考核称职以上律师
湖南德巍律师事务所(22人)
姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 |
刘祝明 | 14304200110702279 | 李 平 | 14304200410762621 | 唐名雄 | 14304200610289374 |
罗雪锋 | 14304200110719111 | 张云星 | 14304200110350779 | 夏建国 | 14304199180743849 |
尹志刚 | 14304200510691457 | 王丹平 | 14304200410319574 | 陈宇杰 | 14304201710572349 |
14304201511438822 | 彭巧明 | 14304200911810021 | 王方庆 | 14304200010100301 | |
曹云雄 | 14304200910547628 | 14304200810464339 | 14304201011440346 | ||
刘庆丰 | 14304200910256181 | 雷园园 | 14304201611517088 | 吴佳倩 | 14304201811063426 |
刘 波 | 14304201810029649 | 冯雄凤 | 14304201811029646 | 李海峰 | 14304201210903401 |
陈吉立 | 14304201110204332 |
湖南君杰律师事务所(8人)
姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 |
周益群 | 14304199110404122 | 康 艳 | 14304201011510097 | 王旭翔 | 14304201310593703 |
刘增勇 | 14304199410655229 | 刘 艳 | 14304201911095017 | 欧 毅 | 14304201211429988 |
许小军 | 14304201710758383 | 周建煌 | 14304201610128396 |
湖南追正律师事务所(12人)
姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 |
邓延锋 | 14304201110118280 | 王忠明 | 14304201110739768 | 朱芝香 | 14304201011971375 |
谢海兰 | 14304201611682515 | 王仕斌 | 14304200310700968 | 胡 元 | 14304201710408256 |
谢力平 | 14304199410349899 | 邱德广 | 14304201110116777 | 刘 磊 | 14304201010649312 |
杨益熊 | 14304201710252607 | 洪国良 | 14304199810406399 | 冯赛洋 | 14304199311063510 |
湖南盛隆森律师事务所(6人)
姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 |
马 智 | 14306200710893408 | 黎 醒 | 14301201310237010 | 盛龙生 | 14306200610765749 |
何云恒 | 14301201310262565 | 刘 勇 | 14304201310594354 | 庾宏生 | 14304201610554891 |
湖南纲维(衡阳)律师事务所(7人)
姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 |
刘时秀 | 14304201311283356 | 刘 勇 | 14304201610846940 | 蒋 超 | 14304201510729768 |
谢 波 | 14304201810069441 | 单志林 | 14304201710438108 | 莫望杰 | 14304201210631000 |
谢卓玲 | 14304201811069439 |
二、考核基本称职社会律师
姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 |
三、考核不称职社会律师
姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 | ||
四、新执业,考核不评定等次社会律师(1人)
姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 | ||
刘坤龙 | 14304202010175969 |
五、恢复执业,考核不评定等次社会律师(1人)
姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 | ||
王立群 | 14304199810305488 |
六、暂缓考核社会律师
姓 名 | 执业证号 | 姓 名 | 执业证号 | ||