一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
批复05表 | ||||||
单位: | 衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站商务局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
合计 | 340.1 | 310.1 | 30.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 340.1 | 310.1 | 30.0 | ||
20113 | 商贸事务 | 306.0 | 306.0 | |||
2011301 | 行政运行 | 206.2 | 206.2 | |||
2011302 | 一般行政管理事务 | 10.0 | 10.0 | |||
2011308 | 招商引资 | 22.7 | 22.7 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 67.1 | 67.1 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 32.0 | 2.0 | 30.0 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 32.0 | 2.0 | 30.0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.1 | 2.1 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.1 | 2.1 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,细化批复到支出功能分类项级科目,依据财决07表进行批复。 |