批复01表 | |||||
单位:衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 199.55 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 187.55 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 8.19 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 10.78 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 207.74 | 本年支出合计 | 60 | 198.33 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 77.77 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 11.67 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 66.10 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 87.18 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 8.19 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 78.99 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
34 | 70 | ||||
35 | 71 | ||||
总计 | 36 | 285.51 | 总计 | 72 | 285.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,依据财决01表批复。 |