2019年度
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站应急管理局决算
目录
第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站应急管理局概况
部门职责
(一)负责应急管理工作,指导全区各镇街各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作
(二)贯彻实施相关法律法规规章、规程和标准,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案街接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头对接全省统一的应急管理信息系统建设,负责本区信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好人民解放军、武警部队和民兵参与应急救援相关衔接工作。
(七)统筹全区应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻区国家综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导地方及社会应急救援力量建设。
(八)负责全区消防管理有关工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调全区森林和水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省、市级下达和区级救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区直有关部门和各镇政府、街道办事处安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
(十五)制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革局、区商务局、区民政局等部门建立健全应急物资信息平台和调控制度,在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
(十七)承担区防汛抗旱指挥部日常工作,协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行上级防汛抗旱指挥部和上级流域防汛抗旱指挥机构的指示、命令。
(十八)按照党和国家有关"一岗双责"的要求,承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。
(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。
机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站应急管理局内设机构包括:下设办公室、应急调查股、自然灾害防治管理股、安全监督管理股、安全生产综合协调股,政策法规股。
(二)决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站应急管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站应急管理局本级以及区应急救援事务中心、区安全生产执法大队二个二级机构。
。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站应急管理局 金额单位:万元 01表 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 248.85 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 42.88 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 4.76 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 3.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2.44 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 190.80 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 248.85 | 本年支出合计 | 52 | 243.88 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 100.68 | 年末结转和结余 | 54 | 105.66 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 349.53 | 总计 | 56 | 349.53 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||
部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站应急管理局 单位金额:万元 02表 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
合计 | 248.85 | 248.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 42.88 | 42.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 195.78 | 195.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 182.28 | 182.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2240101 | 行政运行 | 110.78 | 110.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||
单位金额:万元 03表 | ||||||||||||||||||||
部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站应急管理局 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合计 | 243.88 | 186.38 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 42.88 | 0.38 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 190.80 | 175.80 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 177.30 | 162.30 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2240101 | 行政运行 | 110.78 | 110.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站应急管理局 金额单位:万元 公开04表 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 248.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 42.88 | 42.88 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 3 | 1.00 | 二、外交支出 | 32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 190.80 | 190.80 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 248.85 | 本年支出合计 | 53 | 243.88 | 243.88 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 100.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 105.66 | 105.66 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 100.68 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 349.53 | 总计 | 58 | 349.53 | 349.53 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 05表 | ||||||
部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站应急管理局 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 243.88 | 186.38 | 57.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 42.88 | 0.38 | 42.50 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 190.80 | 175.80 | 15.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 177.30 | 162.30 | 15.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 110.78 | 110.78 | 0.00 | ||
2240102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站应急管理局 金额单位:万元 06表 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 154.99 | 302 | 商品和服务支出 | 0.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 35.41 | 30201 | 办公费 | 0.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 29.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 44.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.75 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.22 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.25 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.14 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.12 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.61 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.56 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.18 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 161.17 | 公用经费合计 | 0.18 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中:预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站应急管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
2019年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站应急管理局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计349.53万元。与2018年相比,增加52.23万元,增长14.94%,主要是因为我局机关增加2名工作人员,工资福利支出增加。2019年救灾职能移到我局,受灾倒房重建资金从我局账户下拨。
二、收入决算情况说明
本年收入合计248.85万元,其中:财政拨款收入248.85万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0万元,占 0%;其他收入0万元,占0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计243.88万元,其中:基本支出186.38万元,占76.42%;项目支出 57.5万元,占23.58 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计349.53万元,与2018年相比,增加91.73 万元,增长26.24 %,主要是因为主要是因为我局机关增加2名工作人员,工资福利支出增加。2019年救灾职能移到我局,受灾倒房重建资金从我局账户下拨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出243.88万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加47.26万元,增长19.38%,主要是因为编制人数增加,工资福利支出增多和2019年救灾职能移到我局,受灾倒房重建资金从我局账户下拨。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出243.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 42.88万元,占17.58%;社会保障和就业(类)支出 4.76万元,占 1.95%;卫生健康(类)支出3万元,占1.23%;城乡社区(类)支出2.44万元,占1.00 %;灾害防治及应急管理(类)支出190.80万元,占 78.24%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为125.8万元,支出决算数为243.88万元。
1、一般公共服务(类)工资福利支出
年初预算为106.3万元,支出决算为154.99万元,完成年初预算的145.80%,决算数大于年初预算数的主要原因是:我局机关增加2名工作人员,我局执法大队队员吴绍辉所有经费由财政直接拨付到我局指标库。
2、一般公共服务(类)对个人和家庭的补助。
年初预算为0万元,支出决算为6.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:我局罗细森和李英杰同志驻村扶贫,此经费未列入年初预算经费内。
项目支出
年初预算为15万元,支出决算为57.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年区应急指挥中心会议室装修及会议室桌椅购置及一般行政管理事务开支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 161.35万元,其中:人员经费161.17万元,占基本支出的99.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费0.18万元,占基本支出的0.11%,主要包括办公费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政支出决算为0.06万元。
公务接待费支出决算为0.06万元,主要原因是:上级领导指导业务工作,在区机关食堂进行餐费接待。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.06万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0.06万元,全年共接待来访团组2个、来宾人15人次,主要用于领导指导业务工作发生的食堂餐费接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
